Тарифи на складську логістику
Послуги зберігання
Послуга | Параметр | Розмір | Ціна, грн без ПДВ |
Ціна, грн з ПДВ |
Палета за добу | Площа піддона, м2 | 0,49 | 4,08 | 4,90 |
0,99 | 48,16 | 9,79 | ||
1,49 | 12,24 | 14,69 | ||
2,00 | 16,32 | 19,58 | ||
Комірка за добу | Ш*В*Г комірки, см | 90*55*45 | 2,82 | 3,38 |
Послуги обробки, штука | Вага до 1 кг | |
Ціна , грн. з ПДВ | Ціна , грн. без ПДВ | |
Розвантаження* | 5,47 | 6,56 |
Приймання | 5,01 | 6,01 |
Розміщення | 10,49 | 12,59 |
Відбір | 3,25 | 3,90 |
Контроль та пакування | 3,44 | 4,13 |
Відвантаження* | 9,30 | 11,16 |
Послуги обробки, коробка | Мала до 2 кг |
Середня до 10 кг |
Велика до 30 кг |
|||
Ціна , грн. без ПДВ | Ціна , грн. з ПДВ | Ціна , грн. без ПДВ | Ціна , грн. з ПДВ | Ціна , грн. без ПДВ | Ціна , грн. з ПДВ | |
Розвантаження* | 6,01 | 7,21 | 14,36 | 17,23 | 15,78 | 18,94 |
Приймання | 5,48 | 6,58 | 5,48 | 6,58 | 6,00 | 7,20 |
Розміщення | 11,51 | 13,81 | 11,51 | 13,81 | 12,64 | 15,17 |
Відбір | 3,55 | 4,26 | 3,95 | 4,74 | 4,31 | 5,17 |
Контроль та пакування | 3,65 | 4,38 | 8,02 | 9,62 | 8,69 | 10,43 |
Відвантаження* | 10,22 | 12,26 | 10,85 | 13,02 | 11,93 | 14,32 |
Послуги обробки, палета | Площа піддона до 0,99 м2 |
Площа піддона до 2 м2 |
||
Ціна , грн. без ПДВ | Ціна , грн. з ПДВ | Ціна , грн. без ПДВ | Ціна , грн. з ПДВ | |
Розвантаження* | 8,51 | 10,21 | 9,36 | 11,23 |
Приймання | 9,20 | 11,04 | 10,12 | 12,14 |
Розміщення | 25,01 | 30,01 | 27,51 | 33,01 |
Відбір | 18,75 | 22,50 | 20,63 | 24,76 |
Контроль та пакування | 10,83 | 13,00 | 11,92 | 14,30 |
Відвантаження* | 29,17 | 35,00 | 32,08 | 39,00 |
*При поставці та відвантаженні товару через НП послуги «Розвантаження» та «Відвантаження» надаються безкоштовно.
![]() |
|
![]() |
Бажаєте стати клієнтом?
Заповніть, будь ласка, спеціальну анкету. Після її розгляду ми обов'язково з вами зв'яжемося якнайшвидше!